Über diese Wetterstation:
Breite: | 51° 40.86' N |
Länge: | 014° 12.24' O |
Höhe: | 78 meters |
Diese Station verwendet Simulator, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 0 Tage, 14 Stunden, 13 Minuten
Serverlaufzeit: 0 Tage, 14 Stunden, 13 Minuten
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 06:06:43 |
Aufgang: | 06:41:07 |
Transit: | 12:57:36 |
Untergang: | 19:13:03 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 19:47:20 |
Azimut: | 317.2° |
Höhe: | -28.0° |
Rektaszension: | 175.6° |
Deklination: | 1.9° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:17 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
Aufgang: | 00:52:12 |
Transit: | 09:34:50 |
Untergang: | 17:56:43 |
Azimut: | 6.8° |
Höhe: | -17.5° |
Rektaszension: | 131.8° |
Deklination: | 20.5° |
Neumond: | 21.09.2025 21:54:03 |
Vollmond: | 07.10.2025 05:47:33 |
Phase: | abnehmend (16% full) |











