| Außentemperatur / Taupunkt: | -0,4°C / -20,5°C |
| max. Temp.: | 16,3°C um 00:00:03 |
| min. Temp.: | -0,4°C um 06:56:00 |
| Hitzeindex / Windchil: | -0,4°C / -5,1°C |
| Außenluftfeuchte: | 20% |
| Regen: | 5,1 mm |
| max. Regenrate: | 2,0 mm/h um 00:12:00 |
| Windstärke: | 16 km/h |
| max. Wind: | 19 km/h um 06:17:35 |
31.12.2025 06:56:00