| Außentemperatur / Taupunkt: | 6,9°C / -13,3°C |
| max. Temp.: | 21,1°C um 00:00:02 |
| min. Temp.: | 6,8°C um 06:45:59 |
| Hitzeindex / Windchil: | 4,2°C / 4,0°C |
| Außenluftfeuchte: | 22% |
| Regen: | 5,1 mm |
| max. Regenrate: | 2,0 mm/h um 00:12:00 |
| Windstärke: | 16 km/h |
| max. Wind: | 19 km/h um 06:45:59 |
01.03.2026 06:46:00