Außentemperatur / Taupunkt: | 21,1°C / 7,6°C |
max. Temp.: | 21,1°C um 08:12:22 |
min. Temp.: | -1,1°C um 10:17:14 |
Hitzeindex / Windchil: | 20,4°C / 21,1°C |
Außenluftfeuchte: | 42% |
Regen: | 5,1 mm |
max. Regenrate: | 2,0 mm/h um 00:12:00 |
Windstärke: | 10 km/h |
max. Wind: | 12 km/h um 22:25:59 |
17.09.2025 22:26:00