Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
| 2024 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| 2025 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
| 2024 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
| 2025 | 10,0 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 9,8 | 9,8 |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
| 2024 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2025 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
Niederschlag
| mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 158,0 | 147,3 | 156,0 | 152,4 | 157,5 | 152,4 | 157,5 | 157,5 | 152,4 | 159,3 | 152,4 | 157,5 | 1860,0 |
| 2025 | 157,5 | 142,5 | 156,0 | 152,4 | 157,5 | 152,4 | 157,5 | 157,5 | 152,4 | 159,3 | 152,4 | 157,5 | 1854,7 |
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
Windspitzen
| km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2025 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
NOAA Daten
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |